<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Styrelsetips</title>
	<atom:link href="http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips</link>
	<description>Styrelsearbete i praktiken i bostadsrättsförening</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stora skillnader i månadsavgiften</title>
		<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/stora-skillnader-i-manadsavgiften/</link>
		<comments>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/stora-skillnader-i-manadsavgiften/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart (Borättupplysning)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Att det kan vara stora skillnader i bostadsrättsföreningars månadsavgift vet de flesta. Men vad beror det på? På vår Borätt-köparskola har vi ett avsnitt som belyser denna fråga. Med några exempel visar vi hur det kan se ut i 5 olika bostadsrättsföreningar.  Läs vår lektion  Varför skiljer det så mycket i månadsavgift? &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att det kan vara stora skillnader i bostadsrättsföreningars månadsavgift vet de flesta. Men vad beror det på? På vår <strong>Borätt-köparskola</strong> har vi ett avsnitt som belyser denna fråga. Med några exempel visar vi hur det kan se ut i 5 olika bostadsrättsföreningar.  Läs vår lektion  <strong><a title="Skillnader i månadsavgift" href="http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/skillnader-i-manadsavgift/" target="_blank">Varför skiljer det så mycket i månadsavgift?</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/stora-skillnader-i-manadsavgiften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föreningsstämman: Vem får närvara och vem får rösta?</title>
		<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/foreningsstamman-vem-far-narvara-och/</link>
		<comments>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/foreningsstamman-vem-far-narvara-och/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart (Borättupplysning)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[En fråga som ställs med jämna mellanrum är vem som får närvara på föreningens årsstämma, och vilka som får rösta. Svaret finns i stadgar och i lagar. Vi försöker gå till botten i denna fråga.  &#62;&#62;&#62; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fråga som ställs med jämna mellanrum är vem som får närvara på föreningens årsstämma, och vilka som får rösta. Svaret finns i stadgar och i lagar. Vi försöker gå till botten i denna fråga.  <strong><a title="Föreningsstämman: Vem får närvara och vem får rösta?" href="http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/foreningsstamman-vem-far-rosta/">&gt;&gt;&gt;</a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/foreningsstamman-vem-far-narvara-och/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på likviditeten!</title>
		<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/likviditet-bostadsrattsforening/</link>
		<comments>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/likviditet-bostadsrattsforening/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart (Borättupplysning)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Likviditeten i en bostadsrättsförening &#160; Föreningens kassabehållning kan variera en hel del beroende på pågående projekt och oregelbundna betalningar. Det är därför man behöver en buffert. Men den behöver inte vara särskilt stor. En likviditet på 20-25% av årsomsättningen, eller 2-3 månaders omsättning, är fullt tillräckligt. Vi har tidigare talat om att ha en lagom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="text-decoration: underline;">Likviditeten i en bostadsrättsförening</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Föreningens kassabehållning kan variera en hel del beroende på pågående projekt och oregelbundna betalningar. Det är därför man behöver en buffert. Men den behöver inte vara särskilt stor. En likviditet på 20-25% av årsomsättningen, eller 2-3 månaders omsättning, är fullt tillräckligt. Vi har tidigare talat om att ha en lagom likviditet, dvs varken för hög eller för låg (<strong><a title="Likviditet och lånestruktur" href="http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/likviditet-lanestruktur/">se Likviditet o lånestruktur</a></strong>).</p>
<p>Men när en förening ska göra stora kostsamma underhållsåtgärder kommer frågan alltid upp om pengarna räcker. Behöver man ta nya lån? Här kan man då missbedöma situationen och tro att lånebehovet är större än vad det i verkligheten blir.</p>
<p>Till sin hjälp bör man upprätta en <strong>likviditetsbudget</strong>. Och det är enklare än man tror. Vi har gjort ett exempel, som vi kallar <strong>förenklad likviditetsbudget</strong>. Förenklad, eftersom vi bara registrerar de större avvikelserna. Vi bortser från allt som är regelbundet eller mindre väsentligt, dvs. allt löpande: konsumtions- och driftskostnader, räntebetalningar, personal- och förvaltningskostnader och alla mindre viktiga utgiftsposter.</p>
<p>Det enda vi koncentrerar oss på är det som har med underhåll och investeringar att göra (det sk <strong><a title="Borättköparskolan: Uh/am-utrymmet" href="http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/uham-utrymmet/" target="_blank">underhålls- och amorterings-utrymmet</a></strong>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong><a title="Förenklad likviditetsbudget" href="http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/forenklad-likviditetsbudget/">Se hela exemplet &gt;</a></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/likviditet-bostadsrattsforening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem i nybyggda bostadsrättsföreningar</title>
		<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/problem-i-nybyggda-bostadsrattsforeningar/</link>
		<comments>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/problem-i-nybyggda-bostadsrattsforeningar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart (Borättupplysning)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Apropå en artikel på E24 och i Svenska Dagbladet om problem vid övertagandet av nybyggda föreningar. Ett viktigt råd är att inte automatiskt ge den byggande interimsstyrelsen ansvarsfrihet. Se inlägg här på Borättköparskolan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apropå en artikel på E24 och i Svenska Dagbladet om problem vid övertagandet av nybyggda föreningar. Ett viktigt råd är att inte automatiskt ge den byggande interimsstyrelsen ansvarsfrihet. Se inlägg <strong><a title="Problem-i-nybyggda-bostadsrattsforeningar" href="http://www.borattupplysning.se/wp_brskola/se-upp-med-nybyggda-bostadsrattsforeningar/">här</a> på Borättköparskolan</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/problem-i-nybyggda-bostadsrattsforeningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparation, underhåll, investering &#8211; vad är skillnaden?</title>
		<link>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/reparation-underhall-investering-vad-ar-skillnaden/</link>
		<comments>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/reparation-underhall-investering-vad-ar-skillnaden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennart (Borättupplysning)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Det råder ibland en viss förvirring när man i bostadsrättsföreningar talar om reparation och underhåll. Vi ska försöka reda ut begreppen, och vilken betydelse de har för bokslutet.  Läs hela artikeln  här  &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder ibland en viss förvirring när man i bostadsrättsföreningar talar om reparation och underhåll. Vi ska försöka reda ut begreppen, och vilken betydelse de har för bokslutet.  Läs hela artikeln  <a title="Reparation, underhåll, investering – vad är skillnaden?" href="http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/reparation-underhall-investering/">här  &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borattupplysning.se/wp_sttips/reparation-underhall-investering-vad-ar-skillnaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

